![]() |
![]() |
![]() |
| 全不锈钢醒发室 | 单门醒发箱 | 拼装醒发室 |
◆ 全不锈钢醒发室 - 技术参数
| 型号 | 功率(kw) | 电压(v) | 尺寸(cm) |
| FX-01A/B(18) | 3 | 220 | A:95×62×205 |
| FX-02A/B(36) | 3 | 220 | A:95×110.5×205 |
| B:85×110.5×205 | |||
| FX-03A/B(45) | 4.5 | 220 | A:95×158×205 |
| B:85×150×205 | |||
| 特点 | 保温效果,强制循环 | ||
◆ 单门醒发箱 - 技术参数
| 型号 | 外形尺寸 (cm) |
烤盘尺寸 | 功率 (KW) |
电源 (V/Hz) |
产品说明 | 包装尺寸 (cm) |
净 / 毛重 (KG) |
|
| 600*400 | 720*460 | |||||||
| FX-02(36) | 85*116*205H | 36 盘 | 36 盘 | 3 | 220/50 | 双门 | 90*121*210H | 198/350 |
| FX-03(45) | 85*176*205H | 45 盘 | 45 盘 | 4.5 | 220/50 | 双门 | 90*181*210H | 250/395 |
| FX-01(18) | 85*62*205H | 18 盘 | 18 盘 | 3 | 220/50 | 单门 | 90*67*210H | 156/235 |
◆ 拼装醒发室 - 技术参数
| 型号 | 功率(kw) | 电压(v) | 尺寸(cm) |
| FX-4 | 8 | 380 | 228×228×228 |
| PFX | 6.5 | 380 | 可根据用户要求订做 |
| 备注 | 整车发酵 与热风转炉配套 | ||
◆ 上烤下醒 - 技术参数
| 型号 | 功率(kw) | 容量 | 电压(v) | 尺寸(cm) |
| XD(F)1+1 | 6+3 | 2+15 | 380/220 | 142×105×159 |
| 特点 | 可任意组合、占地小 | |||



